著作紹介 |
||||||||
|
||||||||
|
記事タイトル | バックナンバー | ||
日本のグリーン・ツーリズムに欠けているもの はなにか (記事数: 4) 「田舎に住む人々の誇りが、グリーン・ツーリズムを育てる」 |
No.113 | 2006年6月 | |
36 | フランスでは、景観を重視することにかけては驚くほど熱心だ | No.110 | 2006年1月 |
日本のグリーン・ツーリズムの先駆者 山崎光博氏逝く 「農村の民宿を営んでいる方々に絶大な人気があった先生へ」 |
106 | 5月 | |
* | 『かがり火』日記スペシャル 1 新井市・中郷編 『かがり火』編集日記 (大鹿村・山村体験館たかやす、飯田市訪問) * 『かがり火』の取材に同行させていただいたときのことが書かれています。 |
104 | 2005年1月 |
35 | アトラクション付きの解説で集客を図る、古城のアイデア | 97 | 11月 |
対談記事: フランス人は、お金がなくても人生を楽しむコツを知っている | 95 | 7月 | |
34 | フランスにおける市町村合併事情 | 93 | 3月 |
33 | 過疎化の農村にまで行き届いているフランスの福祉サービス | 92 | 2003年1月 |
32 | 日本の高級フランス料理店でもおなじみ、「ブレス産若鶏」産地からの話題 | 90 | 9月 |
31 | 農業にもグリーン・ツーリズムにも、若い力が進出 | 89 | 7月 |
30 | 質の高い民宿運営を支える連盟の組織力 | 87 | 2002年3月 |
29 | 農村での市民の”憩いの場” カフェ・レストランの減少傾向 | 85 | 11月 |
28 | フランス人のヴァカンス費用 − 1世帯あたり平均22万円 | 84 | 9月 |
27 | フランスで加速する、都市から農村への移住の動き | 83 | 7月 |
26 | 小さな村の過疎対策としてのグリーン・ツーリズム | 82 | 5月 |
25 | フランスの民宿に関する最新データ発表される | 81 | 3月 |
24 | インターネットの検索エンジンに見る世界のグリーン・ツーリズム事情 | 80 | 2001年1月 |
23 | フランスのグリーン・ツーリズムを支える「非営利協会」組織 | 79 | 11月 |
22 | 農家の副業という枠を超えた本格的なツーリズム事業例 | 77 | 7月 |
21 | ソーシャル・ツーリズムとしてのグリーン・ツーリズムを考える | 76 | 2000年5月 |
20 | どこにでもあるような農村の古い民家の修復にも情熱を燃やすフランス人 | 73 | 11月 |
19 | レクリエーション的な要素よりも福祉的な色彩が濃い、フランスの「市民農園」 | 72 | 9月 |
18 | 地域振興に貢献する住民主導のイベント ”食品見本市” | 71 | 7月 |
17 | フランスと日本における景観整備の意識差 | 70 | 5月 |
16 | 産地町村が持ち回りで開催する、盛況のワイン祭 | 69 | 3月 |
15 | 派手な公共施設の建設より、景観美の整備を優先するフランスの各自治体 | 68 | 1999年1月 |
14 | 住民がボランティア活動で支える町おこし祭典 | 67 | 11月 |
13 | 過疎化問題を食い止めたプレシー村の取り組み | 65 | 7月 |
12 | ますます高まる、フランス人の田舎暮らし願望 | 64 | 5月 |
11 | 活動タイプ別・収益性に関する調査から | 63 | 3月 |
10 | フランスの独創的な民宿、あれこれ | 62 | 1998年1月 |
9 | 多種多様なグリーン・ツーリズムのメニュー | 61 | 11月 |
8 | 過ぎ去った日々・・・ | 60 | 9月 |
7 | シナジー(協同活動)を実践し、グリーン・ツーリズムを成功させてル・ロワール川流域 | 59 | 7月 |
6 | 大きなコンクリート施設は「醜い景観」でしかない | 58 | 5月 |
5 | 自分たちの生活を犠牲にしてまでは観光客を受け入れない | 57 | 3月 |
4 | 「ともかく、めしにしようや」 | 56 | 1997年1月 |
対談記事: 平成9年のグリーン・ツーリズム | |||
3 | 退職後こそ本当のヴァカンス。高齢者が充分に遊べるフランスという国 | 55 | 11月 |
2 | 農村を守り続ける徹底した郷土愛 | 54 | 9月 |
1 | 田舎の空気を吸わないと息苦しくなる人たち | 53 | 1996年7月 |
地域づくりは面白い、地域を学び、地域で遊ぶためのヒューマンネットワークマガジン * 『かがり火』 (リゾート通信社)のサイトへ |