ファーストネームのトップ10 (フランス) | ||
フランスでもファーストネームには流行があるようです。 下の表の「命名ランキング」は、生まれてきた子どもにつけられた名前のトップ10。左の「人数によるランキング」は、現在生きている人たちではどんな名前が多いかを示しています。 |
順位 | 命名ランキング | 人数によるランキング | ||||||
女の子 | 男の子 | 女性 | 男性 | |||||
1940年以降 | 2006年 | 2008年 | 1940年以降 | 2006年 | 2008年 | |||
1 | Marie | Emma | Emma | Jean | Enzo | Lucas | Marie | Jean |
2 | Nathalie | Léa | Manon | Michel | Mathis | Nathan | Nathalie | Michel |
3 | Isabelle | Manon | Jade | Philippe | Lucas | Enzo | Monique | Pierre |
4 | Sylvie | Clara | Clara | Alain | Hugo | Mathis | Catherine | Philippe |
5 | Catherine | Chloé | Chloé | Patrick | Matheo | Tom | Françoise | Alain |
6 | Françoise | Inès | Camille | Pierre | Nathan | Hugo | Isabelle | André |
7 | Martine | Camille | Lola | Nicolas | Théo | Louis | Jaqueline | Bernard |
8 | Christine | Sarah | Léa | Christophe | Noah | Maxime | Anne | Jacques |
9 | Monique | Océane | Lilou | Christian | Mattéo | Jules | Martine | Daniel |
10 | Valérie | Jade | Zoé | Daniel | Thomas | Noah | Jeanne | Christophe |
出所: INSEE(国立統計経済研究所) |
|
更新: 2010年1月 |
||||||||
|